全電動堆高車
品牌:河北地龍
型號:CDD16/20-D930
產地:河北石家莊
定制:是
品牌:河北地龍
型號:CDD16/20-D930
產地:河北石家莊
定制:是
全電動堆高車
型號CDD16/20-D930 CDD16-950/350
驅動浮動機構 電子轉向 交流驅動 彎道減速
配置及性能:
1、電子驅動轉向,輕便,靜音;
2、雙路下降電磁閥,三種下降速度模式;
3、交流驅動電機,長壽命接近開關;
4、驅動單元專利設計浮動增力機構。
安全:
1、轉彎自動減速功能,更安全;
2、貨叉高貨位,車輛行駛自動降速;
3、驅動無極調速,安全,靜音;
4、控制器多重自動保護系統;
5、緊急反向裝置/緊急制動開關。
技術參數:
特性 | ||||||
型號 | --- | CDD16 | CDD16 | CDD16 | CDD20 | |
配置號 | --- | D930 | D950 | 350 | D930 | |
門架類型 | --- | 兩級標準 | 三級全自由 | 兩級標準 | ||
操作類型 | --- | 步行式/乘駕式 | ||||
額定載重 | kg | 1600 | 2000 | |||
荷載中心距 | mm | 600 | ||||
軸距 | mm | 1325 | 1375 | 1325 | ||
車輪 | ||||||
輪子類型(前/后) | --- | PU | ||||
驅動輪/平衡輪/承重輪 數量 | --- | 1/2/4 | ||||
驅動輪尺寸 | mm | ?248*75 | ||||
平衡輪尺寸 | mm | ?115*55 | ||||
承重輪尺寸 | mm | ?84*70 | ||||
尺寸 | ||||||
標準門架起升高度 | mm | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 3700/3900/4200/4500/4700/5000 | 5300/5500/5800 | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | |
門架作業時整車最大高度 | mm | 1900/2500/3000/3500/3800/4100/4500 | 4200/4400/4700/5000/5200/5500 | 5800/6000/6300 | 1900/2500 | |
門架縮回時整車靜態高度 | mm | 1185/1535/1765/1980/2135/2335/2500 | 1800/1900/1985/2085/2135/2235 | 2520/2590/2690 | 1185/1535 | |
自由提升高度 | mm | --- | 1335/1448/1520/1620/1670/1770 | 2074/2134/2234 | -------------- | |
貨叉最低高度 | mm | 90 | ||||
標準貨叉規格(長/寬/厚) | mm | 1150(1220/185/55) | ||||
整車全長,踏板收起/放下 | mm | 2050/2470 | 2105/2525 | 2050/2470 | ||
車體寬度 | mm | 856 | 957 | 856 | ||
最小轉彎半徑,踏板收起/放下 | mm | 1580/1990 | 1595/2010 | 1580/1990 | ||
最小直角堆垛通道寬度(托盤800*1200,1200沿貨叉放置) | mm | 2180/2580 | 2230/2625 | 2180/2580 | ||
最小直角堆垛通道寬度(托盤1000*1200,1200沿貨叉放置) | mm | 2210/2600 | 2260/2650 | 2210/2600 | ||
最小離地間隙 | mm | 30 | ||||
性能 | ||||||
最大形式速度,滿載/空載 | Km/h | 6/6 | ||||
最大起升速度,滿載/空載 | Mm/s | 130/180 | ||||
最大下坡速度,滿載/空載 | Mm/s | 100/200 | 100/160 | 100/200 | ||
爬坡度,滿載/空載 | % | 6/8 | ||||
電氣配置 | ||||||
驅動電機/起升電機 | kw | AC1.5/DC3/DC0.15 | ||||
蓄電池電壓 | V | 24 | ||||
蓄電池容量 | Ah | 280(電磁側拉) | ||||
制動 | ------- | 電磁/再生 | ||||
控制器型號 | ------- | ZAPI | ||||
重量 | ||||||
蓄電池重量 | kg | 235 | ||||
自重(包含蓄電池) | kg | 1213 | 1585 | 1649 | 1213 |
車型 | 起升高度 | 門架類型 | 貨叉外側間距mm | 貨叉內側間距mm |
CDD16-D930 | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 兩級標準 | 550/600/650/685 | 180/230/280/315 |
CDD16-950 | 3700/3900/4200/4500/4700/5000 | 三級全自由 | ||
CDD16-350 | 5300/5500/5800 | 三級全自由 | ||
CDD20-D930 | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 兩級標準 | 650/685 | 280/315 |
1、CDD20系列,起升高度在2m以內載荷2000kg 2、CDD20系列,貨叉外側間距必須≥650mm |
聯系電話
微信掃一掃