5噸全電動搬運車
品牌:河北地龍
型號:DL-DBC50
產地:石家莊
定制:是
品牌:河北地龍
型號:DL-DBC50
產地:石家莊
定制:是
5噸全電動搬運車配置及性能:
●柯蒂斯驅動控制器-PWM高頻脈寬無極調速,平穩高效。
●BDI系統-電量實時顯示,欠壓自動報警,自動計時。
● 交流驅動電機-無碳刷、免維護、動力強勁、平穩高效。
●先進的EPS電子助力轉向系統-輕便、底噪、更省力。
●標配電限位功能-有效減少能量浪費,延長部件壽命。
●大容量鉛酸電池組-滿足高負荷、長時間搬運作業。
●車體全焊接結構-結構緊湊,承載能力強,運行平穩。
●舉升高度-可達220毫米。
●貨叉前方可視裝置-精確進叉,可以觀察到視覺死角,能及時避讓前方障礙物,不用到前方去觀察貨物狀況,方便操作,減輕勞動強度。
● 高強度貨叉-結構為我公司獨有的專利技術。
●可根據客戶的需求,制作不同規格長度的加長貨叉搬運車。
用途及使用范圍:
DL-DBC50全電動搬運車是一款專為平坦路面輸送而設計的搬運車輛。由于它結構緊湊,此款電動搬運車特別適合于工廠、車間、碼頭以及小型倉庫等使用。
技術參數:
特性 | 型號 | 單位 | DL-DBC50 |
動力 | 電動 | ||
駕駛方式 | 步行式 | ||
額定承載能力 | kg | 5000 | |
載荷中心距 | mm | 600 | |
前懸距 | mm | 968/1038 | |
輪距 | mm | 1487 | |
重量 | 重量(包括蓄電池) | kg | 1100 |
滿載時負荷 驅動側/承重側 | kg | 1500/3500 | |
車輪 | 輪胎 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸 驅動側 | mm | ?310*120 | |
輪子尺寸 承重側 | mm | ?82*48*8 | |
轉向輪尺寸 | ?115*55*4 | ||
輪距(前面) 驅動側 | mm | 802 | |
輪距(后面) 承重側 | mm | 558 | |
尺寸 | 提升高度 | mm | 125 |
操作手柄在中立位置時的高度 | mm | 1220 | |
貨叉降低時的高度 | mm | 95 | |
總體長度 | mm | 2562 | |
車體長度 | mm | 2307 | |
車體寬度 | mm | 930 | |
貨叉尺寸 | mm | 66/230/1220 | |
貨叉外間距 | mm | 685 | |
軸距中心距地間隙 | mm | 25 | |
直角堆垛通道寬度,托盤800*1200(1200沿貨叉放置) | mm | 2507/2577 | |
轉彎半徑 | mm | 2155/2222 | |
性能 | 行駛速度 滿載/空載 | Km/h | 4/6 |
提升速度 滿載/空載 | Mm/s | 27/35 | |
下降速度 滿載/空載 | Mm/s | 42/27 | |
爬坡能力 滿載/空載 | % | 10/16 | |
行車制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 驅動電機功率 | kw | 3 |
提升電機功率 | kw | 2.2 | |
電池,英國BS標準 | GB | ||
蓄電池電壓,容量(5小時放電量) | V/ah | 24/360 | |
電池重量(+/-5%) | kg | 320 | |
電池尺寸,長*寬*高 | mm | 765/315/450 | |
其它 | 驅動控制方式 | 場效應管控制 | |
駕駛員耳邊噪音水平 | DB(A) | <70 | |
轉向角度 | ° | 180 |
聯系電話
微信掃一掃